본 글에서는 국가 건강검진 항목 세부사항에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다. 구체적으로는 직장인을 포함한 일반건강검진, 영유아 건강검진 및 암검진을 나누어 각각의 건강검진 항목과 대상자에 대해 살펴보고 검진기관 찾기 및 대상자 조회 방법에 대해서도 알아보겠습니다.
📌 국가 건강검진 항목 세부사항 요약
✅ 국가 건강검진은 일반(직장인), 영유아, 암검진으로 구분할 수 있음
✅ 각 건강검진 유형에 따라 건강검진 항목 세부 사항과 검진 대상자가 달라짐 (본문 참고)
✅ 국민건강보험공단을 통해 검진대상자 및 검진의료기관 간편조회 가능 (본문 참고)
📌 놓치면 후회하는 복지소식
국가 건강검진 세부항목
국가 건강검진이란 국민건강보험공단 주관 국민의 건강증진을 목적으로 시행되는 건강검진으로 대부분의 비용을 국가에서 대신 지불하고 있습니다. 국가 건강검진은 일반/영유아/암 으로 크게 3가지로 분류할 수 있습니다. 아래에서는 각 건강검진 대상자 및 세부 항목에 대해서 상세히 살펴보도록 하겠습니다.
일반(직장인)건강검진
✅ 검진대상 | 건강보험 가입자 및 의료급여수급권자 |
✅ 검진주기 | 1회/2년 |
✅ 검진비용 | 무료 |
✅ 검진기관 | 보건소 및 공단 지정기관 |
✅ 검진항목 | 공통검사항목 + 세부검진항목 (본문참고) |
일반 건강검진은 국민 대부분을 대상으로 시행하는 건강검진으로 보통 2년에 1회 수검받습니다. 직장인의 경우 자택이 아닌 근무중인 사업장으로 검진표가 일괄 발송되므로 사업장을 통해 건강검진을 진행하면 되고, 그외 일반 건강검진 대상자는 자신이 검진 대상자인 해에 직접 건강검진을 받으면 됩니다. 일반 건강검진 대상자 구분 및 검진 주기는 아래와 같습니다.
건강보험구분 | 건강검진 대상자 | 검진주기 |
---|---|---|
지역가입자 | 세대주 및 만 20세 이상 세대원 | 2년 |
피부양자 | 만 20세 이상 피부양자 | 2년 |
직장가입자 | 비사무직 | 1년 |
직장가입자 | 사무직 | 2년 |
의료수급권자 | 만 19세 이상 64세 이하 | 2년 |
본인의 현재 건강보험 가입 상태 (지역가입, 피부양자 또는 직장가입)는 건강보험 가입내역 확인서를 발급받아 쉽게 확인할 수 있습니다.
일반 건강검진의 경우 공통 검사항목은 누구나 동일하지만 더불어 본인의 성별과 연령에 따라 추가 검진항목이 조금씩 달라집니다. 따라서 아래의 표를 참고하면 자신이 수검하게 될 건강검진 항목 세부사항을 확인하실 수 있습니다.
번호 | 검진항목 | 검진세부 | 검진대상 | 주기 |
---|---|---|---|---|
1 | 진찰 및 상담 | 공통진료 | 공통 | |
2 | 신체계측 | 키, 몸무게 등 | 공통 | |
3 | 시력, 청력 | 양안 시력, 청력 검사 | 공통 | |
4 | 혈압 | 고혈압/저혈압 검사 | 공통 | |
5 | 흉부방사선 | X-ray | 공통 | |
6 | 혈액 | 혈액검사 | 공통 | |
7 | 구강검진 | 치과검사 | 공통 | |
8 | 이상지지혈증 | 총콜레스테롤, HDL/LDL 콜레스테롤, 트리글리세라이드 검사 | 남성 만 24세 이상 여성 만 20세 이상 | 4년 |
9 | B형 간염 | B형 간염 보균자, 면역자는 검사제외 | 만 40세 | |
10 | 골다공증 | 골밀도검사 | 만 54세, 만 66세 (여성만) | |
11 | 정신건강 | 우을증 검사 | 만 20세 ~ 70세 | 10년 |
12 | 생활습관 평가 | 흡연, 음주, 비만, 운동, 영양 평가 | 만 40세 ~ 70세 | 10년 |
13 | 노인 신체기능 | 낙상, 하지근력, 평형성 검사 | 만 66세, 76세, 80세 | |
14 | 인지기능장애 | 치매검사 | 만 66세 이상 | 2년 |
영유아 건강검진
✅ 검진대상 | 생후 14일 ~ 71개월 |
✅ 검진횟수 | 건강검진 8회 + 구강검진 4회 |
✅ 검진비용 | 무료 |
✅ 검진기관 | 건강보험공단 지정 병원 |
✅ 검진항목 | 문진 진찰 신체계측 발달평가 시력검사 건강교육 구강문진 진찰 등 |
영유아 건강검진은 갓 태어난 영유아의 발달시기에 맞춰 시기별 필요한 건강검진을 국가에서 무료로 지원하는 제도입니다. 생후 14일 신생아부터 71개월 영유아까지 총 12회의 검진을 받음으로써 아이의 건강상태를 수시로 체크하고 필요시 전문가의 도움을 받을 수 있습니다. 발달시기별 영유아 건강검진 항목은 다음과 같습니다.
검진차수 | 검진시기(생후) | 검진구분 | 검진 세부항목 |
---|---|---|---|
1 | 14일~35일 | 건강검진 | 문진 진찰 신체계측 건강교육 |
2 | 4~6개월 | 건강검진 | 문진 진찰 신체계측 건강교육 |
3 | 9~12개월 | 건강검진 | 문진 진찰 신체계측 발달평가 건강교육 |
4 | 18~24개월 | 건강검진 | 문진 진찰 신체계측 발달평가 건강교육 |
4 | 18~29개월 | 구강검진 | 구강문진 진찰 구강보건교육 |
5 | 30~36개월 | 건강검진 | 문진 진찰 신체계측 발달평가 건강교육 |
5 | 30~41개월 | 구강검진 | 구강문진 진찰 구강보건교육 |
6 | 42~48개월 | 건강검진 | 문진 진찰 신체계측 시력검사 발달평가 건강교육 |
6 | 42~53개월 | 구강검진 | 구강문진 진찰 구강보건교육 |
7 | 54~60개월 | 건강검진 | 문진 진찰 신체계측 시력검사 발달평가 건강교육 |
7 | 54~65개월 | 구강검진 | 구강문진 진찰 구강보건교육 |
8 | 66~71개월 | 건강검진 | 문진 진찰 신체계측 시력검사 발달평가 건강교육 |
암검진
✅ 검진대상 | 만 20세 이상 암검진 해당자 |
✅ 검진주기 | 격년제 실시 |
✅ 검진비용 | 무료 또는 10% 본인부담 |
✅ 검진기관 | 건강보험공단 지정 병원 |
✅ 검진항목 | 6대암 (위암, 유방암, 대장암, 간암, 자궁경부암, 폐암) |
국가 암검진의 경우 위의 두 건강검진과 달리 검진항목에 따라 건강보험 가입 수검자의 본인 부담금이 일부 발생할 수 있습니다. 우리나라 6대암으로 불리는 위암, 유방암, 대장암, 간암, 자궁경부암 및 폐암에 대해 검진이 가능하며 세부 건강검진 항목 및 주기는 다음과 같습니다.
번호 | 암 | 검진 세부항목 | 검진 대상 | 주기 |
---|---|---|---|---|
1 | 위암 | 위장조영검사 / 위내시경검사 | 만 40세 이상 | 2년 |
2 | 유방암 | 유방 촬영 | 만 20세 이상 여성 | 1년 |
3 | 대장암 | 분변잠혈 검사 / 대장내시경 | 만 50세 이상 | 6개월 |
4 | 간암 | 간 초음파 검사 / 혈청 검사 | 만 40세 이상 고위험군 대상 | 2년 |
5 | 자궁경부암 | 자궁경부 세포검사 | 만 20세 이상 여성 | 2년 |
6 | 폐암 | 저선량흉부 CT | 만 54세~만 74세 고위험군 대상 | 2년 |
건강검진 대상자 조회 및 병원 찾기
국민건강보험공단 홈페이지 또는 공식 모바일 어플리케이션인 THE 건강보험 앱을 통해 수검하고자 하는 건강검진 종류에 따른 건강검진 대상자 여부와 검진기관을 간편하게 조회해볼 수 있습니다. 자세한 건강검진 대상자 조회 방법 및 지정 의료기관 확인 방법은 아래를 참고 부탁드립니다.
1 thought on “국가 건강검진 항목 세부사항 총정리 | 직장인 일반 영유아 및 암검진”
Comments are closed.